专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1327%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561-563期 | 小 | 0561期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0545期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0537期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0515期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。